2021年度護士招聘面試通過名單
時間:2021-04-27
現(xiàn)公示5個工作日。如有異議,請到人事處查詢,或撥打電話86095551,找張斌老師。后續(xù)繼續(xù)關(guān)注醫(yī)院官網(wǎng)。
人事處
2021-04-27
| 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | 編號 | 姓名 | |||
| 001 | 馬彥爽 | 149 | 刁志超 | 307 | 王曼 | 450 | 劉凱旺 | |||
| 002 | 宋佳明 | 150 | 焦艷麗 | 308 | 鄭東良 | 451 | 張愛華 | |||
| 003 | 李小雨 | 151 | 谷澤琳 | 309 | 齊冬虎 | 452 | 王璇 | |||
| 004 | 閆如雪 | 156 | 劉運坦 | 310 | 程亞兵 | 453 | 賈瓊 | |||
| 006 | 魏怡明 | 157 | 潘曉萌 | 311 | 王一非 | 454 | 薛竹楠 | |||
| 007 | 王易曉 | 158 | 史春鵬 | 312 | 趙同慶 | 455 | 劉銀琮 | |||
| 008 | 冀璐雅 | 159 | 李妍 | 313 | 陳夢天 | 456 | 劉暢 | |||
| 009 | 路甜 | 161 | 張佳潔 | 314 | 裴永勝 | 457 | 王子葉 | |||
| 010 | 張旭媛 | 165 | 李奮博 | 315 | 楊風燕 | 458 | 王佳依 | |||
| 011 | 米玉寬 | 168 | 劉宇薇 | 316 | 姚瑞冰 | 459 | 耿夢娜 | |||
| 012 | 張睿 | 169 | 王思勤 | 317 | 董思怡 | 460 | 曹美琪 | |||
| 015 | 麻麗茹 | 170 | 張子鵬 | 318 | 蘭少佳 | 461 | 潘君霞 | |||
| 016 | 索麗娜 | 171 | 閆佳炘 | 319 | 李薈杰 | 463 | 張洋 | |||
| 017 | 王嘉莉 | 172 | 劉亞靜 | 320 | 史新月 | 464 | 于思晗 | |||
| 018 | 付月 | 173 | 韓怡如 | 321 | 張聰慧 | 465 | 荊慧 | |||
| 019 | 方飛星 | 174 | 張光琳 | 323 | 高雅宣 | 466 | 楊淋淋 | |||
| 020 | 左紫璇 | 175 | 耿笑逸 | 324 | 康璐瑤 | 467 | 何云夢 | |||
| 021 | 王茈寒 | 176 | 劉欣宇 | 325 | 李煥煥 | 468 | 姚永杰 | |||
| 022 | 石云霞 | 178 | 張靜怡 | 326 | 趙靜 | 469 | 高岳峰 | |||
| 023 | 孟倩倩 | 179 | 張旭燦 | 327 | 張邁 | 470 | 王雅 | |||
| 024 | 姚澤坤 | 180 | 王文哲 | 328 | 公平 | 471 | 張旭華 | |||
| 025 | 喬利婕 | 181 | 劉嘉琳 | 329 | 李仕騰 | 472 | 劉碩 | |||
| 027 | 李丹 | 182 | 陳永怡 | 330 | 趙娜 | 473 | 鮑常欣 | |||
| 029 | 王園園 | 185 | 趙曉洋 | 331 | 劉廣健 | 474 | 伍子欣 | |||
| 031 | 李亞 | 186 | 殷士姣 | 332 | 湯慶敏 | 475 | 沈澤美 | |||
| 032 | 劉博寧 | 188 | 韓朋飛 | 334 | 崔夢星 | 476 | 趙曉瑩 | |||
| 033 | 趙雨倩 | 189 | 趙英楠 | 335 | 劉宣佑 | 477 | 李淼 | |||
| 034 | 王旭哲 | 191 | 郝云茹 | 336 | 徐青 | 478 | 劉亭 | |||
| 036 | 崔冬雪 | 192 | 張迪 | 341 | 胡欣 | 479 | 古佳音 | |||
| 037 | 郭飛燕 | 193 | 宋晨宇 | 342 | 劉妙意 | 481 | 張玉靜 | |||
| 038 | 張寒雪 | 194 | 胡育林 | 343 | 張騰 | 482 | 王俊俊 | |||
| 040 | 劉東萌 | 195 | 梁毅 | 344 | 朱露潤 | 483 | 龍海洋 | |||
| 041 | 趙瑞彤 | 197 | 李青青 | 346 | 許立業(yè) | 484 | 郝田美 | |||
| 046 | 閆甜甜 | 198 | 李爍 | 349 | 姜紅帆 | 485 | 江藝蕾 | |||
| 047 | 趙宇淼 | 199 | 胡曉萱 | 350 | 蔡馨梅 | 487 | 陳依凡 | |||
| 048 | 王倩 | 200 | 田杭 | 351 | 閆曉菡 | 488 | 于燕燕 | |||
| 049 | 張淼淼 | 201 | 任一凡 | 353 | 陳佳鈺 | 489 | 李姍姍 | |||
| 051 | 張惟建 | 202 | 孫家冰 | 354 | 王妍 | 490 | 張曉瑜 | |||
| 052 | 梁林昭 | 206 | 賀玉虎 | 355 | 趙凱然 | 491 | 孫悅 | |||
| 055 | 袁丹 | 207 | 石曉晨 | 356 | 姜姍姍 | 492 | 劉夢雨 | |||
| 056 | 趙秋梅 | 208 | 顧會朵 | 357 | 于明純 | 493 | 裴亦倩 | |||
| 057 | 李玉格 | 209 | 劉宇冰 | 358 | 劉文婧 | 496 | 張珂 | |||
| 059 | 白喆 | 210 | 范凱茜 | 359 | 王佳琦 | 497 | 武蕾蕾 | |||
| 060 | 孟欣 | 211 | 李潔 | 360 | 郝喆 | 498 | 王晶 | |||
| 062 | 王玥 | 212 | 趙彤 | 361 | 王怡夢 | 499 | 馬曉榮 | |||
| 063 | 石璐璐 | 213 | 楊文澤 | 362 | 王璐瑤 | 500 | 宋晨曦 | |||
| 064 | 王琦 | 214 | 孫世旭 | 363 | 任一凡 | 502 | 張函 | |||
| 065 | 賈迎歸 | 216 | 劉涵 | 364 | 趙月 | 504 | 李寧 | |||
| 066 | 李迎榮 | 217 | 黃姊祎 | 365 | 謝宇航 | 505 | 魏少楠 | |||
| 068 | 劉歡悅 | 219 | 岳毅帆 | 366 | 賈夢晗 | 506 | 韓澳斌 | |||
| 069 | 孟令濤 | 221 | 田秋韻 | 367 | 王紫建 | 507 | 焦琛 | |||
| 070 | 劉文旭 | 222 | 李凱梅 | 368 | 呂麗婷 | 509 | 王文娟 | |||
| 071 | 王愛佳 | 223 | 霍露露 | 369 | 張鶴丹 | 511 | 張佳寧 | |||
| 073 | 李丹陽 | 224 | 王家旗 | 370 | 王佳玉 | 512 | 楊羽 | |||
| 074 | 楊洋 | 226 | 朱彤彤 | 371 | 許景煜 | 513 | 李志明 | |||
| 076 | 喬瑞瑩 | 227 | 范超旭 | 372 | 王亞寧 | 518 | 楊佳慧 | |||
| 077 | 陳薇 | 228 | 李寧 | 373 | 高子晗 | 519 | 蘇煥煥 | |||
| 078 | 朱紅女 | 229 | 李苗 | 374 | 耿晨曦 | 521 | 梁書月 | |||
| 080 | 左鑫 | 230 | 王佳悅 | 375 | 范雪 | 522 | 孫揚揚 | |||
| 081 | 張旋 | 231 | 蘇云浩 | 376 | 王萌萌 | 523 | 李潔 | |||
| 082 | 仉琳 | 232 | 郝月梅 | 377 | 王瀅 | 524 | 高閆鑫 | |||
| 084 | 肖雨函 | 233 | 王征月 | 378 | 李曉樂 | 525 | 王鵬森 | |||
| 085 | 趙子浩 | 235 | 張宇寧 | 380 | 張鑫梅 | 526 | 劉茜 | |||
| 086 | 王富林 | 236 | 孫文成 | 381 | 劉娜 | 528 | 吳若桐 | |||
| 087 | 梁彤彤 | 237 | 劉明達 | 382 | 孫淑瑾 | 529 | 楊迪 | |||
| 088 | 張嘉鑫 | 240 | 肖慶鵬 | 386 | 蔣尤美 | 530 | 牛海寧 | |||
| 089 | 聶寧 | 241 | 楊蕊 | 387 | 田洪嘉 | 531 | 張瑩 | |||
| 090 | 張曉嬌 | 243 | 趙明明 | 389 | 楊依琳 | 533 | 余廣宇 | |||
| 091 | 武子瀅 | 247 | 張鑫渝 | 391 | 陳思瑜 | 535 | 齊丹陽 | |||
| 092 | 張佳惠 | 248 | 程一帆 | 392 | 汪琦松 | 536 | 史曉雯 | |||
| 093 | 梁品 | 249 | 翟麗陽 | 394 | 閆佳琪 | 537 | 盧婧雅 | |||
| 094 | 馬琪琳 | 250 | 郝窈 | 395 | 張陳晨 | 538 | 陳泠匯 | |||
| 095 | 王娜 | 251 | 尹燕珂 | 396 | 劉鍶瑤 | 539 | 李丹萍 | |||
| 096 | 王月霞 | 252 | 宋一丹 | 397 | 宿怡夢 | 540 | 孟慶秀 | |||
| 097 | 魏亞靜 | 253 | 孫靖音 | 398 | 邢蕊 | 542 | 李薇 | |||
| 099 | 程靜芳 | 254 | 張家萌 | 399 | 付婷 | 543 | 王靜香 | |||
| 100 | 劉昊汶 | 255 | 董麗霞 | 400 | 趙思安 | 544 | 梁曉庭 | |||
| 102 | 李赟珠 | 256 | 柳娟 | 401 | 蘇萌 | 545 | 程義茹 | |||
| 104 | 仇紅英 | 257 | 范洪森 | 402 | 趙庚辰 | 546 | 蔣浩天 | |||
| 106 | 豆麗華 | 258 | 郝雪涵 | 403 | 張靜雨 | 547 | 楊旭 | |||
| 107 | 康曉偉 | 259 | 尉嘉寧 | 404 | 趙萌 | 548 | 唐靜 | |||
| 109 | 安陽陽 | 260 | 王紫霄 | 405 | 王路 | 552 | 張欣雨 | |||
| 110 | 張屹濤 | 261 | 陳鳳銘 | 406 | 范麗倩 | 553 | 張麗雪 | |||
| 111 | 劉雅楠 | 262 | 張宇 | 407 | 梁姍姍 | 554 | 張明煥 | |||
| 112 | 劉旭 | 263 | 石玉紅 | 408 | 劉夢冉 | 555 | 趙紫琪 | |||
| 113 | 田玉濤 | 265 | 鄭瑾萱 | 409 | 趙俊艷 | 556 | 何穎 | |||
| 114 | 邢方超 | 266 | 陳子坤 | 410 | 楊兆華 | 557 | 馮曉 | |||
| 115 | 謝月姨 | 267 | 閆潔 | 411 | 高運 | 558 | 程琦玥 | |||
| 116 | 張澤瀅 | 268 | 董佳 | 412 | 代果 | 559 | 郝旭苗 | |||
| 117 | 肖雨潔 | 269 | 臧欣宇 | 413 | 趙思琪 | 560 | 張書蔓 | |||
| 118 | 霍一波 | 270 | 李凱凱 | 414 | 張健蘋 | 561 | 商昭琦 | |||
| 119 | 夏靜 | 271 | 劉雅 | 415 | 孫田力 | 562 | 景媛媛 | |||
| 120 | 趙天宇 | 272 | 賈薇 | 417 | 麥靜 | 563 | 王雪梅 | |||
| 121 | 李鑫梅 | 273 | 錢新悅 | 420 | 喬躍 | 565 | 許麗芳 | |||
| 122 | 李娟 | 274 | 耿雅 | 421 | 李旭蕊 | 567 | 陳晶晶 | |||
| 123 | 王菁 | 275 | 龐皓月 | 422 | 張羽 | 568 | 董柳局 | |||
| 124 | 趙彤 | 278 | 程子豐 | 423 | 趙浩燁 | 569 | 王思佳 | |||
| 125 | 肖旭偉 | 279 | 李超 | 424 | 周霄明 | 570 | 劉穎 | |||
| 126 | 魏鑫洪 | 280 | 周瑞晗 | 425 | 劉璇 | 571 | 牛夢凡 | |||
| 127 | 劉新穎 | 281 | 楊玉清 | 426 | 王熠煜 | 573 | 趙金鈴 | |||
| 128 | 李欣欣 | 285 | 鄭佳瑋 | 427 | 任家婧 | 574 | 喬思夢 | |||
| 129 | 孟瑜瑋 | 286 | 李賽娜 | 428 | 李錦 | 575 | 周育威 | |||
| 130 | 孫磊華 | 287 | 趙華欣 | 429 | 史明迪 | 576 | 康佳樂 | |||
| 131 | 楊依彤 | 288 | 張璇 | 430 | 王麗超 | 577 | 劉琛 | |||
| 132 | 齊欣蕾 | 289 | 王子巽 | 431 | 姚明浩 | 578 | 劉圓圓 | |||
| 134 | 呂寧 | 291 | 王爽 | 432 | 張少鵬 | 579 | 孫華 | |||
| 135 | 趙蓓 | 292 | 賈晨達 | 433 | 崔超超 | 580 | 劉丹 | |||
| 136 | 張伽樂 | 293 | 李盛博 | 434 | 丁億 | 581 | 劉曉麗 | |||
| 137 | 門聰聰 | 294 | 王憶凡 | 435 | 劉晨若 | 582 | 劉夢凡 | |||
| 138 | 曹欣然 | 295 | 何宇生 | 436 | 臧紅葉 | 584 | 王宇 | |||
| 139 | 王晴 | 297 | 張賽雅 | 437 | 李茵 | 585 | 張新晨 | |||
| 141 | 張冉 | 299 | 許曉璇 | 439 | 王倩 | 587 | 邊錦華 | |||
| 142 | 智宇萱 | 300 | 劉曉璇 | 441 | 崔聿簫 | 588 | 賀明月 | |||
| 143 | 魏云璐 | 301 | 高馨丹 | 442 | 趙鵬雙 | 589 | 王楠 | |||
| 144 | 張金 | 302 | 魏伊曼 | 443 | 韓建華 | 590 | 白靜 | |||
| 145 | 李曉 | 303 | 田嬋 | 444 | 陳敬茁 | 591 | 潘旭 | |||
| 146 | 陳首任 | 304 | 金文博 | 445 | 趙鳳葉 | 594 | 崔曉華 | |||
| 147 | 韓郝磊 | 305 | 劉澤寧 | 446 | 李偉英 | |||||
| 148 | 趙琰 | 306 | 邸騰森 | 449 | 姜玲玉 |
下一篇:
2021年度護士招聘面試通知



